ロゴス ROSY オーニングドーム XLプラス:11/11の最安値は¥29,590(楽天)。この1ヶ月の最安は¥9,800。いまは高めの水準です。

あかりROSY オーニングドーム XLプラスって、ずっと気になってるんですけど……相場ってどんな感じなんですか?いくらで買えたら「良い買い物」なんだろう?
しんたろーじゃあ今日の相場を一緒に見ていこう。このページは楽天とYahoo!ショッピングの最安値を毎日自動で記録してるから、「今日の値段」が一目でわかるよ。
あかり中古で安く買えたり、使い終わって売れたりもするんですか?
しんたろー中古の店に出ていれば新品と並べて載せてるよ。フリマやオークションは、ページの中のリンクから今の出品を確かめられる。
ROSY オーニングドーム XLプラスの値動き
本日の販売店ランキング
| 順位 | モール | 店舗 | 本日価格 | 差額 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yahoo! | アイネット Yahoo!ショッピング店★4.58(21,750件) | ¥29,590 | 最安 | この店で見る → | |
| 2 | 楽天 | アイネット楽天市場店 | ¥29,590 | 最安 | この店で見る → | |
| 3 | Yahoo! | アット防災★4.50(50件) | ¥32,339 | +¥2,749 | この店で見る → | |
| 4 | Yahoo! | 釣具のアングル★4.80(5,522件) | ¥32,340 | +¥2,750 | この店で見る → | |
| 5 | 楽天 | 釣具のアングル 楽天市場店 | ¥32,340 | +¥2,750 | この店で見る → | |
| 6 | Yahoo! | ナチュラム アウトドア専門店★4.50(50件) | ¥33,702 | +¥4,112 | この店で見る → | |
| 7 | Yahoo! | ナチュラム Yahoo!ショッピング店★4.50(50件) | ¥33,702 | +¥4,112 | この店で見る → | |
| 8 | 楽天 | アット防災 | ¥33,702 | +¥4,112 | この店で見る → | |
| 9 | 楽天 | ナチュラム 楽天市場支店 | ¥35,574 | +¥5,984 | この店で見る → | |
| 10 | 楽天 | ナチュラム キャンプ専門店 | ¥35,574 | +¥5,984 | この店で見る → |
ユーズドなら
楽天・Yahoo!ショッピングの中古店には、今は出品が見つかりません。フリマ・オークションの出品はこちらで探せます(値段は表示していません。リンク先で確認してください)。
あかり使い終わったら、いくらで売れるんでしょう?
しんたろーこの商品の売れた値段はまだ集計してないんだ。ヤフオク!とメルカリのリンクから、今の相場を確かめてみて。
ROSY オーニングドーム XLプラスの売却相場・実質負担額
この商品の「実際に売れた値段」は、当サイトではまだ集計していません。売るといくらになるかは、ヤフオク!の落札一覧とメルカリの出品で確かめられます。
使い終わったら、売る
フリマに自分で出すと、販売手数料と送料がかかります。手間なく手放すなら宅配買取が使えます(買取価格はフリマ相場の6〜7割が目安)。
相場どおりの価格で高く売るならメルカリで自分で出品(販売手数料10%+送料)。持ち運びが大変な大型ギアはセカンドストリートの出張買取(公式)という選択肢もあります。
よくある質問
このページの価格はどこから来ていますか?
楽天市場・Yahoo!ショッピングの公開情報を毎日自動取得し、オプション品・中古品・偽装出品を除外した「本体のみ」の最安値を表示しています。
類似モデルとの比較
| モデル | 本日の最安(11/11 7:06) | ||
|---|---|---|---|
![]() | スノーピークエントリーパックTT | ¥28,380Amazon・Amazon | 相場を見る → |
![]() | スノーピークアメニティドーム | ¥29,260楽天・OutdoorStyle サンデー… | 相場を見る → |
![]() | スノーピークアメニティドームS | ¥29,260楽天・OutdoorStyle サンデー… | 相場を見る → |
![]() | ロゴスFes Breeze 2ルーム DUOプラスセット | ¥29,381Yahoo!・アイネット Yahoo!ショ… | 相場を見る → |
![]() | ロゴスROSY オーニングドーム XLプラス このページ | ¥29,590楽天・アイネット楽天市場店 | |
![]() | DODカマボコテント3S | ¥29,800Amazon・Amazon | 相場を見る → |
![]() | ogawaタッソUL | ¥29,800楽天・キャンプリンク楽天市… | 相場を見る → |
![]() | コールマンルーミーフロント2ルーム | ¥30,490楽天・ナチュラム キャンプ専… | 相場を見る → |
![]() | スノーピークアメニティドーム L | ¥30,633Yahoo!・ナチュラム Yahoo!ショ… | 相場を見る → |
![]() | DODライダーズバイクインテント | ¥30,740Yahoo!・べりはやっ!ヤフー店 | 相場を見る → |
















